Tiere mit S für Stadt Land Fluss
Auf "Schlange", "Schaf", "Schwein" oder "Spinne" kommt bei S fast jeder. Mit S gelten 3.204 Tiere, so viele wie bei keinem anderen Buchstaben.
S hängt in der Tierspalte alle anderen Buchstaben ab. Unsere Datenbank führt 3.204 gültige Namen, und selbst G auf Platz zwei bleibt mit 2.488 deutlich dahinter[1]. Allein die 76 Alltagstiere mit S füllen drei Viertel der 100 Zeilen, die die Tabelle zeigt, vom "Schnabeltier" bis zum "Siebenschläfer". Knapp zwei Drittel aller Einträge sind Vögel, gut ein Viertel Säugetiere[1].
Womit die S-Liste beginnt
| Begriff | Kurzinfo |
|---|---|
| Schlange | Reptil |
| Schaf | Säugetier |
| Schwein | Säugetier, Unterart (Sus scrofa domesticus) |
| Spinne | Spinnentier, Ordnung (Araneae) |
| Schildkröte | Reptil, Ordnung (Testudines) |
| Schmetterling | Insekt, wissenschaftlich Papilionoformes |
| Schwan | Vogel, Gattung (Cygnus) |
| Skorpion | Spinnentier, Ordnung (Scorpiones) |
| Strauß | Vogel, Art (Struthio camelus) |
| Spatz | Vogel, Art (Passer domesticus) |
| Schwalbe | Vogel, Familie (Hirundinidae) |
| Specht | Vogel, Familie (Picidae) |
| Stockente | Vogel, Art (Anas platyrhynchos) |
| Schneeleopard | Säugetier, Art (Panthera uncia) |
| Sperling | Vogel, Familie (Passeridae) |
| Storch | Vogel, Familie (Ciconiidae) |
| Schnecke | Schnecke |
| Schnabeltier | Säugetier, Art (Ornithorhynchus anatinus) |
| Star | Vogel, Art (Sturnus vulgaris) |
| Schimpanse | Säugetier, Gattung (Pan) |
| Steinadler | Vogel, Art (Aquila chrysaetos) |
| Schwamm | Schwamm, Stamm (Porifera) |
| Seidenraupe | Insekt, Art (Bombyx mori) |
| Sperber | Vogel, Art (Accipiter nisus) |
| Schabe | Insekt, Unterordnung (Blattodea) |
| Stieglitz | Vogel, Art (Carduelis carduelis) |
| Seestern | Stachelhäuter, Klasse (Asteroidea) |
| Spitzmaus | Säugetier, Familie (Soricidae) |
| Schleiereule | Vogel, Art (Tyto alba) |
| Schakal | Säugetier |
| Seepferdchen | Fisch, Gattung (Hippocampus) |
| Schwarzbär | Säugetier, Art (Ursus americanus) |
| Seeadler | Vogel, Art (Haliaeetus albicilla) |
| Stubenfliege | Insekt, Art (Musca domestica) |
| Steinkauz | Vogel, Art (Athene noctua) |
| Seeigel | Stachelhäuter, Klasse (Echinoidea) |
| Schneeeule | Vogel, Art (Bubo scandiacus) |
| Seegurke | Stachelhäuter, Klasse (Holothuroidea) |
| Seekuh | Säugetier, Ordnung (Sirenia) |
| Spitzmaulnashorn | Säugetier, Art (Diceros bicornis) |
| Schwarzspecht | Vogel, Art (Dryocopus martius) |
| Schwertfisch | Fisch, Art (Xiphias gladius) |
| Steinmarder | Säugetier, Art (Martes foina) |
| Silbermöwe | Vogel, Art (Larus argentatus) |
| Singdrossel | Vogel, Art (Turdus philomelos) |
| Schleie | Fisch, Art (Tinca tinca) |
| Seeotter | Säugetier, Art (Enhydra lutris) |
| Seeanemone | Nesseltier, Ordnung (Actiniaria) |
| Stör | Fisch, Familie (Acipenseridae) |
| Seehund | Säugetier, Art (Phoca vitulina) |
| Schwalbenschwanz | Insekt, Art (Papilio machaon) |
| Silberfischchen | Insekt, Art (Lepisma saccharina) |
| Siebenschläfer | Säugetier, Art (Glis glis) |
| Sardine | Fisch, Art (Sardina pilchardus) |
| Seelachs | Fisch |
| Stabheuschrecke | Insekt, Ordnung (Phasmida) |
| Schwebfliege | Insekt, Familie (Syrphidae) |
| Sardelle | Fisch, Art (Engraulis encrasicolus) |
| Stachelschwein | Säugetier, Familie (Hystricidae) |
| Schnake | Insekt, Familie (Tipulidae) |
| Seelöwe | Säugetier, Unterfamilie (Otariinae) |
| Schweinswal | Säugetier, Art (Phocoena phocoena) |
| Schermaus | Säugetier, Art (Arvicola amphibius) |
| Steinbutt | Fisch, Art (Scophthalmus maximus) |
| Scholle | Fisch, Art (Pleuronectes platessa) |
| Sprotte | Fisch, Art (Sprattus sprattus) |
| Schwertträger | Fisch, Art (Xiphophorus hellerii) |
| Seezunge | Fisch, Art (Solea solea) |
| Schwarze Witwe | Spinnentier, Art (Latrodectus mactans) |
| Skalar | Fisch, Art (Pterophyllum scalare) |
| Saibling | Fisch, Gattung (Salvelinus) |
| Stint | Fisch, Art (Osmerus eperlanus) |
| Salamander | Amphibie, Unterordnung (Cryptobranchoidea) |
| Steinbock | Säugetier |
| Streifenhörnchen | Säugetier, Tribus (Tamiini) |
| Sepia | Kopffüßer, Gattung |
| Schwarzwild | Säugetier, Art (Sus scrofa) |
| Silberlöwe selten | Säugetier, Art (Puma concolor) |
| Schwertwal | Säugetier, Art (Orcinus orca) |
| Seidenspinner | Insekt, Art (Bombyx mori) |
| Saatkrähe | Vogel, Art (Corvus frugilegus) |
| Schwarzer Milan selten | Vogel, Art (Milvus migrans) |
| Schwarzmilan selten | Vogel, Art (Milvus migrans) |
| Spiegelkarpfen | Fisch, Art (Cyprinus carpio) |
| Schwarzstorch selten | Vogel, Art (Ciconia nigra) |
| Schmutzgeier | Vogel, Art (Neophron percnopterus) |
| Schwarzfersenantilope selten | Säugetier, Art (Aepyceros melampus) |
| Silberreiher | Vogel, Art (Ardea alba) |
| Singzikade | Insekt, Familie (Cicadidae) |
| Schafstelze | Vogel, Art (Motacilla flava) |
| Schnee-Eule | Vogel, Art (Bubo scandiacus) |
| Surikate selten | Säugetier, Art (Suricata suricatta) |
| Schnatterente | Vogel, Art (Mareca strepera) |
| Stinktier | Säugetier, Familie (Mephitidae) |
| Seidenreiher | Vogel, Art (Egretta garzetta) |
| Singschwan | Vogel, Art (Cygnus cygnus) |
| Sekretär | Vogel, Art (Sagittarius serpentarius) |
| Südliches Breitlippennashorn | Säugetier, Art (Ceratotherium simum) |
| Südliches Breitmaulnashorn | Säugetier, Art (Ceratotherium simum) |
| Südliches Weißes Nashorn | Säugetier, Art (Ceratotherium simum) |
Gezeigt sind die 100 bekanntesten von 3.204 Lösungen.
Wenn Sch und St nicht zählen
Manche Runden machen S absichtlich schwerer und streichen alles, was mit Sch oder St beginnt. Bei den Tieren fallen dann 1.715 Namen weg, 1.489 bleiben übrig[1]. Was dieselbe Regel in Beruf, Name und den übrigen Kategorien bewirkt, rechnet die Seite Sch und St in allen Spalten vor. Der größte Brocken ist ein einzelnes Wort: 701 Namen beginnen mit Schwarz, etwa "Schwarzbär", "Schwarzspecht" und "Schwarzstorch"[1].
Alles, was mit See anfängt
Bei der strengeren Regel und in Kinderrunden hilft ein kurzes Wort besonders gut, nämlich See. 43 Tiere beginnen damit, zwölf davon stehen auf unserer Alltagsliste, darunter "Seehund", "Seelöwe", "Seekuh", "Seeotter", "Seeadler" und das "Seepferdchen"[1].
Drei See-Tiere sehen kaum wie Tiere aus. "Seestern", "Seeigel" und "Seegurke" gehören zu den Stachelhäutern[2] und zählen in der Spalte Tier wie jede andere Gruppe. Den "Stör" kannst du sogar zweimal verwenden. Er ist ein Fisch, und so heißt auch ein Nebenfluss der Elbe[3], der bei den Flüssen mit S steht.
Gartenvögel und Insekten mit S
In der Luft hat S die bekanntesten Gartenvögel zu bieten. "Spatz", "Star", "Specht" und "Stieglitz" gehören alle zu unseren Alltagstieren[1], und mit "Schleiereule" und "Steinkauz" kommen zwei Eulen dazu. Wer an Insekten denkt, schreibt "Stubenfliege", "Schnake" oder "Schwebfliege". In der strengen Fassung ohne Sch und St bleiben davon nur Spatz und Specht übrig, dann hilft wieder die See.
Wenn die Runde über Stier und Stute entscheidet
Zwei Drittel der 64 Namen, die bei S nur nach Absprache zählen, sind ausgestorbene Tiere wie der "Säbelzahntiger" und der "Stegosaurus"[1]. Dazu kommen Geschlechtsbezeichnungen: "Stier" meint das männliche Rind, "Stute" ein weibliches Pferd oder Kamel[4]. Auch bei Rassen wie "Siamkatze" und "Shetlandpony" und bei Oberbegriffen wie "Säugetier" und "Singvogel" entscheidet die Runde vorher, ob sie Punkte bringen.
| Begriff | Kurzinfo | Warum nach Absprache |
|---|---|---|
| Säugetier | Säugetier, Klasse (Mammalia) | Oberbegriff für eine ganze Tiergruppe. |
| Segler | Vogel, Familie (Apodidae) | Auch ein Wort für Menschen. |
| Stelzenläufer | Vogel, Art (Himantopus himantopus) | Auch ein Wort für Menschen. |
| Stegosaurus | Reptil, Gattung, ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Stier | Tier | Bezeichnung für Jungtier, Larve oder Geschlecht. |
| Säbelzahntiger | Säugetier, Gattung (Smilodon), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Singvogel | Vogel, Unterordnung (Passeri) | Oberbegriff für eine ganze Tiergruppe. |
| Siamkatze | Tier | Name einer Rasse. |
| Siberian Husky | Tier | Name einer Rasse. |
| Stellers Seekuh | Säugetier, Art (Hydrodamalis gigas), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Seevogel | Vogel | Oberbegriff für eine ganze Tiergruppe. |
| Strudelwurm | Plattwurm, Klasse (Turbellaria) | Oberbegriff für eine ganze Tiergruppe. |
| Schläfer | Säugetier, Art (Eliomys quercinus) | Auch ein Wort für Menschen. |
| Shetlandpony | Säugetier | Name einer Rasse. |
| Stute | Säugetier | Bezeichnung für Jungtier, Larve oder Geschlecht. |
| Schomburgk-Hirsch | Säugetier, Art (Rucervus schomburgki), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schuppenkehlmoho | Vogel, Art (Moho braccatus), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Seenerz | Säugetier, Art (Neovison macrodon), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Süßwasserfisch | Fisch | Oberbegriff für eine ganze Tiergruppe. |
| Schweinsfuß | Säugetier, Art (Chaeropus ecaudatus), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schweinsfuß-Nasenbeutler | Säugetier, Art (Chaeropus ecaudatus), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schweinsfußnasenbeutler | Säugetier, Art (Chaeropus ecaudatus), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Säbelzahnkatze | Säugetier, Unterfamilie (Machairodontinae), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Sankt Helena-Hopf | Vogel, Art (Upupa antaios), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schwarzrückendommel | Vogel, Art (Ixobrychus novaezelandiae), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Salomonentaube | Vogel, Art (Microgoura meeki), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schneckenseidenkuckuck | Vogel, Art (Coua delalandei), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Silberbandtaube | Vogel, Art (Columba jouyi), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Sardischer Pfeifhase | Säugetier, Art (Prolagus sardus), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Saudi-Gazelle | Säugetier, Art (Gazella saudiya), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schmalfedermoho | Vogel, Art (Chaetoptila angustipluma), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Südliches Bürstenkänguru | Säugetier, Art (Bettongia penicillata), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Steinläufer | Tausendfüßer, Ordnung (Lithobiomorpha) | Wenig bekannte Tiergruppe. |
| San-Cristobal-Taube | Vogel, Art (Alopecoenas salamonis), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schlankschnabelgrackel | Vogel, Art (Quiscalus palustris), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schwarzstirnsittich | Vogel, Art (Cyanoramphus zealandicus), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Sprosserrohrsänger | Vogel, Art (Acrocephalus luscinius), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Saint Helena-Sturmvogel | Vogel, Art (Bulweria bifax), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schwarzer Mamo | Vogel, Art (Drepanis funerea), ausgestorben | Ausgestorbenes Tier. |
| Schnurfüßer | Tausendfüßer, Ordnung (Julida) | Wenig bekannte Tiergruppe. |
Gezeigt sind die 40 bekanntesten von 64. Alle prüfst du mit Gilt das?.
Datengrundlage
Die Liste kommt aus der Lösungsdatenbank von land-stadt-fluss.de. Jede Lösung geht auf eine Quelle zurück:
Stand der Daten:
Dir fehlt eine Lösung? Schlag sie über die Kontaktseite vor. Wir nehmen sie auf, sobald sie mit Quelle geprüft ist.
Mehr mit S, R und T
Andere Kategorien mit S
Nachbarbuchstaben und Übersichten
Häufige Fragen
Gilt Spatz, oder muss es Haussperling heißen?
Du darfst beides schreiben. Bei Wikidata sind Spatz und Haussperling Namen derselben Vogelart[5]; Spatz steht bei uns unter S, Haussperling unter H.
Ist Schwein dasselbe wie Wildschwein?
Nicht ganz. Mit Schwein ist bei uns das Hausschwein gemeint, das Wikidata als Unterart des Wildschweins führt[6]. Beide gelten, das Wildschwein findest du bei W.
Bringt der Salamander auch in einer anderen Spalte Punkte?
Ja. Salamander ist zugleich eine Schuhmarke und gilt deshalb auch bei den [Marken mit S](/marke/mit-s).
Quellen
- Hauptseite: freie Wissensdatenbank, Grundlage unserer Tierliste, Daten unter CC0, Wikidata, abgerufen am 13.11.2026
- Seesterne (Q25349), dazu Seeigel (Q83483) und Seegurke (Q127470): Klassen der Stachelhäuter, Wikidata, abgerufen am 13.11.2026
- Stör (Q684403), Nebenfluss der Elbe, Wikidata, abgerufen am 13.11.2026
- Stute (Q1104034), dazu Stier (Q693690), Wikidata, abgerufen am 13.11.2026
- Passer domesticus (Q14683), deutsche Bezeichnungen, Wikidata, abgerufen am 13.11.2026
- Hausschwein (Q787), Wikidata, abgerufen am 13.11.2026