Alle Städte Deutschlands von A bis Z mit Bundesland
Deutschland hat laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts 2.060 Gemeinden mit Stadtrecht, Gebietsstand 30.09.2026. Die größte ist Berlin, die kleinste nach Einwohnern Arnis in Schleswig-Holstein. Die Liste zeigt alle Städte mit Bundesland, Kreis und Einwohnerzahl.
Die Tabelle führt jede Gemeinde mit Stadtrecht in Deutschland von A bis Z, jeweils mit Bundesland, Kreis und Einwohnerzahl[1]. Im Auszug des Gemeindeverzeichnisses mit Gebietsstand 30.09.2026 zählen wir 2.060 Städte[1]. Mit den Filtern über der Tabelle wählst du einen Anfangsbuchstaben oder ein Bundesland aus.
Städte in Deutschland von A bis Z
| Stadt | Bundesland | Kreis | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Aach | Baden-Württemberg | Konstanz | 2.375 (31.12.2025) |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | Städteregion Aachen | 263.703 (31.12.2025) |
| Aalen | Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 67.675 (31.12.2025) |
| Abenberg | Bayern | Roth | 5.455 (31.12.2025) |
| Abensberg | Bayern | Kelheim | 15.254 (31.12.2025) |
| Achern | Baden-Württemberg | Ortenaukreis | 26.873 (31.12.2025) |
| Achim | Niedersachsen | Verden | 32.913 (31.12.2025) |
| Adelsheim | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 5.112 (31.12.2025) |
| Adenau | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 2.943 (31.12.2025) |
| Adorf (Vogtland) | Sachsen | Vogtlandkreis | 4.376 (31.12.2025) |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | Borken | 40.183 (31.12.2025) |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | Warendorf | 52.387 (31.12.2025) |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | Stormarn | 34.531 (31.12.2025) |
| Aichach selten | Bayern | Aichach-Friedberg | 22.011 (31.12.2025) |
| Aichtal | Baden-Württemberg | Esslingen | 9.643 (31.12.2025) |
| Aken (Elbe) | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | 7.050 (31.12.2025) |
| Albstadt | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 47.047 (31.12.2025) |
| Alfeld (Leine) | Niedersachsen | Hildesheim | 17.991 (31.12.2025) |
| Allendorf (Lumda) | Hessen | Gießen | 3.838 (31.12.2025) |
| Allstedt | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz | 7.528 (31.12.2025) |
| Alpirsbach | Baden-Württemberg | Freudenstadt | 6.042 (31.12.2025) |
| Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | Städteregion Aachen | 48.893 (31.12.2025) |
| Alsfeld | Hessen | Vogelsbergkreis | 15.279 (31.12.2025) |
| Alsleben (Saale) | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis | 2.518 (31.12.2025) |
| Altdorf bei Nürnberg | Bayern | Nürnberger Land | 15.527 (31.12.2025) |
| Altena | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis | 16.403 (31.12.2025) |
| Altenberg | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7.402 (31.12.2025) |
| Altenburg | Thüringen | Altenburger Land | 30.867 (31.12.2025) |
| Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald) | 6.797 (31.12.2025) |
| Altensteig | Baden-Württemberg | Calw | 10.849 (31.12.2025) |
| Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | 4.903 (31.12.2025) |
| Altlandsberg | Brandenburg | Märkisch-Oderland | 9.680 (31.12.2025) |
| Altötting | Bayern | Altötting | 12.980 (31.12.2025) |
| Alzenau | Bayern | Aschaffenburg | 17.968 (31.12.2025) |
| Alzey | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms | 19.305 (31.12.2025) |
| Am Ettersberg | Thüringen | Weimarer Land | 7.022 (31.12.2025) |
| Amberg | Bayern | keine Angabe | 42.631 (31.12.2025) |
| Amöneburg | Hessen | Marburg-Biedenkopf | 4.951 (31.12.2025) |
| Amorbach | Bayern | Miltenberg | 3.911 (31.12.2025) |
| Amt Creuzburg | Thüringen | Wartburgkreis | 4.963 (31.12.2025) |
| An der Schmücke | Thüringen | Kyffhäuserkreis | 5.774 (31.12.2025) |
| Andernach selten | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | 29.920 (31.12.2025) |
| Angermünde | Brandenburg | Uckermark | 14.015 (31.12.2025) |
| Anklam selten | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald | 11.793 (31.12.2025) |
| Annaberg-Buchholz | Sachsen | Erzgebirgskreis | 18.882 (31.12.2025) |
| Annaburg | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | 6.189 (31.12.2025) |
| Annweiler am Trifels | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße | 7.233 (31.12.2025) |
| Ansbach | Bayern | keine Angabe | 40.554 (31.12.2025) |
| Apolda | Thüringen | Weimarer Land | 22.572 (31.12.2025) |
| Arendsee (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel | 6.188 (31.12.2025) |
| Arneburg | Sachsen-Anhalt | Stendal | 1.379 (31.12.2025) |
| Arnis | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg | 258 (31.12.2025) |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis | 74.479 (31.12.2025) |
| Arnstadt | Thüringen | Ilm-Kreis | 28.509 (31.12.2025) |
| Arnstein (Bayern) | Bayern | Main-Spessart | 8.235 (31.12.2025) |
| Arnstein (Sachsen-Anhalt) | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz | 6.046 (31.12.2025) |
| Artern | Thüringen | Kyffhäuserkreis | 6.340 (31.12.2025) |
| Arzberg | Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 4.844 (31.12.2025) |
| Aschaffenburg | Bayern | keine Angabe | 73.326 (31.12.2025) |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis | 25.364 (31.12.2025) |
| Asperg | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 13.695 (31.12.2025) |
| Aßlar | Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 14.381 (31.12.2025) |
| Attendorn | Nordrhein-Westfalen | Olpe | 23.376 (31.12.2025) |
| Aub | Bayern | Würzburg | 1.325 (31.12.2025) |
| Aue-Bad Schlema | Sachsen | Erzgebirgskreis | 18.968 (31.12.2025) |
| Auerbach in der Oberpfalz | Bayern | Amberg-Sulzbach | 8.846 (31.12.2025) |
| Auerbach (Vogtland) | Sachsen | Vogtlandkreis | 17.061 (31.12.2025) |
| Augsburg | Bayern | keine Angabe | 301.786 (31.12.2025) |
| Augustusburg | Sachsen | Mittelsachsen | 4.297 (31.12.2025) |
| Aulendorf | Baden-Württemberg | Ravensburg | 10.466 (31.12.2025) |
| Auma-Weidatal | Thüringen | Greiz | 3.281 (31.12.2025) |
| Aurich | Niedersachsen | Aurich | 42.575 (31.12.2025) |
| Babenhausen | Hessen | Darmstadt-Dieburg | 17.778 (31.12.2025) |
| Bacharach | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen | 1.525 (31.12.2025) |
| Backnang | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | 38.615 (31.12.2025) |
| Bad Aibling | Bayern | Rosenheim | 18.575 (31.12.2025) |
| Bad Arolsen | Hessen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 (31.12.2025) |
| Bad Belzig | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 11.109 (31.12.2025) |
| Bad Bentheim | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim | 16.676 (31.12.2025) |
| Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße | 8.664 (31.12.2025) |
| Bad Berka | Thüringen | Weimarer Land | 7.372 (31.12.2025) |
| Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein | 18.251 (31.12.2025) |
| Bad Berneck im Fichtelgebirge | Bayern | Bayreuth | 4.276 (31.12.2025) |
| Bad Bevensen | Niedersachsen | Uelzen | 9.504 (31.12.2025) |
| Bad Bibra | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis | 2.498 (31.12.2025) |
| Bad Blankenburg | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt | 5.728 (31.12.2025) |
| Bad Bramstedt | Schleswig-Holstein | Segeberg | 15.363 (31.12.2025) |
| Bad Breisig | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 9.661 (31.12.2025) |
| Bad Brückenau | Bayern | Bad Kissingen | 6.415 (31.12.2025) |
| Bad Buchau | Baden-Württemberg | Biberach | 4.622 (31.12.2025) |
| Bad Camberg | Hessen | Limburg-Weilburg | 14.134 (31.12.2025) |
| Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern | Landkreis Rostock | 13.059 (31.12.2025) |
| Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | Höxter | 18.876 (31.12.2025) |
| Bad Düben | Sachsen | Nordsachsen | 7.717 (31.12.2025) |
| Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim | 19.002 (31.12.2025) |
| Bad Dürrenberg | Sachsen-Anhalt | Saalekreis | 11.458 (31.12.2025) |
| Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 13.084 (31.12.2025) |
| Bad Elster | Sachsen | Vogtlandkreis | 3.502 (31.12.2025) |
| Bad Ems | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis | 10.048 (31.12.2025) |
| Bad Fallingbostel | Niedersachsen | Heidekreis | 12.749 (31.12.2025) |
| Bad Frankenhausen (Kyffhäuser) | Thüringen | Kyffhäuserkreis | 9.492 (31.12.2025) |
| Bad Freienwalde (Oder) | Brandenburg | Märkisch-Oderland | 11.750 (31.12.2025) |
| Bad Friedrichshall | Baden-Württemberg | Heilbronn | 19.910 (31.12.2025) |
| Bad Gandersheim | Niedersachsen | Northeim | 8.876 (31.12.2025) |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.315 (31.12.2025) |
| Bad Griesbach im Rottal | Bayern | Passau | 9.050 (31.12.2025) |
| Bad Harzburg | Niedersachsen | Goslar | 19.503 (31.12.2025) |
| Bad Herrenalb | Baden-Württemberg | Calw | 7.681 (31.12.2025) |
| Bad Hersfeld | Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 (31.12.2025) |
| Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | Hochtaunuskreis | 56.938 (31.12.2025) |
| Bad Honnef | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 24.930 (31.12.2025) |
| Bad Hönningen | Rheinland-Pfalz | Neuwied | 6.376 (31.12.2025) |
| Bad Iburg | Niedersachsen | Osnabrück | 10.610 (31.12.2025) |
| Bad Karlshafen | Hessen | Kassel | 3.328 (31.12.2025) |
| Bad Kissingen selten | Bayern | Bad Kissingen | 23.191 (31.12.2025) |
| Bad König | Hessen | Odenwaldkreis | 9.472 (31.12.2025) |
| Bad Königshofen im Grabfeld | Bayern | Rhön-Grabfeld | 5.917 (31.12.2025) |
| Bad Köstritz | Thüringen | Greiz | 3.680 (31.12.2025) |
| Bad Kötzting | Bayern | Cham | 7.390 (31.12.2025) |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 54.347 (31.12.2025) |
| Bad Krozingen | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 21.620 (31.12.2025) |
| Bad Laasphe | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein | 12.967 (31.12.2025) |
| Bad Langensalza | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 (31.12.2025) |
| Bad Lauchstädt | Sachsen-Anhalt | Saalekreis | 8.894 (31.12.2025) |
| Bad Lausick | Sachsen | Leipzig | 8.007 (31.12.2025) |
| Bad Lauterberg im Harz | Niedersachsen | Göttingen | 10.097 (31.12.2025) |
| Bad Liebenstein | Thüringen | Wartburgkreis | 7.662 (31.12.2025) |
| Bad Liebenwerda | Brandenburg | Elbe-Elster | 8.835 (31.12.2025) |
| Bad Liebenzell | Baden-Württemberg | Calw | 9.215 (31.12.2025) |
| Bad Lippspringe | Nordrhein-Westfalen | Paderborn | 17.280 (31.12.2025) |
| Bad Lobenstein | Thüringen | Saale-Orla-Kreis | 5.412 (31.12.2025) |
| Bad Marienberg (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis | 6.101 (31.12.2025) |
| Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 24.084 (31.12.2025) |
| Bad Münder am Deister | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | 17.417 (31.12.2025) |
| Bad Münstereifel | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen | 18.375 (31.12.2025) |
| Bad Muskau | Sachsen | Görlitz | 3.508 (31.12.2025) |
| Bad Nauheim | Hessen | Wetteraukreis | 32.700 (31.12.2025) |
| Bad Nenndorf | Niedersachsen | Schaumburg | 11.530 (31.12.2025) |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 28.264 (31.12.2025) |
| Bad Neustadt an der Saale | Bayern | Rhön-Grabfeld | 15.405 (31.12.2025) |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke | 50.515 (31.12.2025) |
| Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | Stormarn | 24.981 (31.12.2025) |
| Bad Orb | Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 9.930 (31.12.2025) |
| Bad Pyrmont | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | 19.715 (31.12.2025) |
| Bad Rappenau | Baden-Württemberg | Heilbronn | 22.728 (31.12.2025) |
| Bad Reichenhall | Bayern | Berchtesgadener Land | 18.284 (31.12.2025) |
| Bad Rodach | Bayern | Coburg | 6.182 (31.12.2025) |
| Bad Sachsa | Niedersachsen | Göttingen | 7.180 (31.12.2025) |
| Bad Säckingen | Baden-Württemberg | Waldshut | 17.924 (31.12.2025) |
| Bad Salzdetfurth | Niedersachsen | Hildesheim | 12.970 (31.12.2025) |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | Lippe | 53.807 (31.12.2025) |
| Bad Salzungen | Thüringen | Wartburgkreis | 22.234 (31.12.2025) |
| Bad Saulgau | Baden-Württemberg | Sigmaringen | 17.824 (31.12.2025) |
| Bad Schandau | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.259 (31.12.2025) |
| Bad Schmiedeberg | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | 7.852 (31.12.2025) |
| Bad Schussenried | Baden-Württemberg | Biberach | 9.012 (31.12.2025) |
| Bad Schwalbach | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | 11.572 (31.12.2025) |
| Bad Schwartau | Schleswig-Holstein | Ostholstein | 19.918 (31.12.2025) |
| Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | Segeberg | 18.508 (31.12.2025) |
| Bad Sobernheim | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | 6.536 (31.12.2025) |
| Bad Soden am Taunus | Hessen | Main-Taunus-Kreis | 23.096 (31.12.2025) |
| Bad Soden-Salmünster | Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 13.653 (31.12.2025) |
| Bad Sooden-Allendorf | Hessen | Werra-Meißner-Kreis | 8.242 (31.12.2025) |
| Bad Staffelstein | Bayern | Lichtenfels | 10.731 (31.12.2025) |
| Bad Sulza | Thüringen | Weimarer Land | 7.901 (31.12.2025) |
| Bad Sülze | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 1.649 (31.12.2025) |
| Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg | Calw | 3.217 (31.12.2025) |
| Bad Tennstedt | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 2.423 (31.12.2025) |
| Bad Tölz selten | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 19.652 (31.12.2025) |
| Bad Urach | Baden-Württemberg | Reutlingen | 12.705 (31.12.2025) |
| Bad Vilbel | Hessen | Wetteraukreis | 35.886 (31.12.2025) |
| Bad Waldsee | Baden-Württemberg | Ravensburg | 20.910 (31.12.2025) |
| Bad Weißenstadt | Bayern | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 2.839 (31.12.2025) |
| Bad Wildbad | Baden-Württemberg | Calw | 10.359 (31.12.2025) |
| Bad Wildungen | Hessen | Waldeck-Frankenberg | 17.404 (31.12.2025) |
| Bad Wilsnack | Brandenburg | Prignitz | 2.467 (31.12.2025) |
| Bad Wimpfen | Baden-Württemberg | Heilbronn | 7.725 (31.12.2025) |
| Bad Windsheim | Bayern | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 12.329 (31.12.2025) |
| Bad Wörishofen | Bayern | Unterallgäu | 16.893 (31.12.2025) |
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | Paderborn | 12.414 (31.12.2025) |
| Bad Wurzach | Baden-Württemberg | Ravensburg | 14.927 (31.12.2025) |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | keine Angabe | 56.952 (31.12.2025) |
| Baesweiler | Nordrhein-Westfalen | Städteregion Aachen | 29.038 (31.12.2025) |
| Baiersdorf | Bayern | Erlangen-Höchstadt | 7.926 (31.12.2025) |
| Balingen | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | 35.744 (31.12.2025) |
| Ballenstedt | Sachsen-Anhalt | Harz | 8.346 (31.12.2025) |
| Balve | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis | 11.134 (31.12.2025) |
| Bamberg | Bayern | keine Angabe | 77.218 (31.12.2025) |
| Barby | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis | 7.803 (31.12.2025) |
| Bargteheide | Schleswig-Holstein | Stormarn | 16.385 (31.12.2025) |
| Barmstedt | Schleswig-Holstein | Pinneberg | 10.402 (31.12.2025) |
| Bärnau | Bayern | Tirschenreuth | 2.972 (31.12.2025) |
| Barntrup | Nordrhein-Westfalen | Lippe | 8.248 (31.12.2025) |
| Barsinghausen | Niedersachsen | Region Hannover | 33.833 (31.12.2025) |
| Barth | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 8.235 (31.12.2025) |
| Baruth (Mark) | Brandenburg | Teltow-Fläming | 4.119 (31.12.2025) |
| Bassum | Niedersachsen | Diepholz | 16.617 (31.12.2025) |
| Battenberg (Eder) | Hessen | Waldeck-Frankenberg | 5.463 (31.12.2025) |
| Baumholder | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld | 4.294 (31.12.2025) |
| Baunach | Bayern | Bamberg | 4.131 (31.12.2025) |
| Baunatal | Hessen | Kassel | 27.768 (31.12.2025) |
| Bautzen | Sachsen | Bautzen | 37.306 (31.12.2025) |
| Bayreuth | Bayern | keine Angabe | 72.919 (31.12.2025) |
| Bebra | Hessen | Hersfeld-Rotenburg | 12.917 (31.12.2025) |
| Beckum | Nordrhein-Westfalen | Warendorf | 37.110 (31.12.2025) |
| Bedburg | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 25.210 (31.12.2025) |
| Beelitz | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 14.102 (31.12.2025) |
| Beeskow | Brandenburg | Oder-Spree | 7.930 (31.12.2025) |
| Beilngries | Bayern | Eichstätt | 10.242 (31.12.2025) |
| Beilstein | Baden-Württemberg | Heilbronn | 6.326 (31.12.2025) |
| Belgern-Schildau | Sachsen | Nordsachsen | 7.371 (31.12.2025) |
| Bendorf | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | 17.661 (31.12.2025) |
| Bensheim | Hessen | Bergstraße | 40.848 (31.12.2025) |
| Berching | Bayern | Neumarkt in der Oberpfalz | 8.991 (31.12.2025) |
| Berga-Wünschendorf | Thüringen | Greiz | 5.813 (31.12.2025) |
| Bergen auf Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen | 13.394 (31.12.2025) |
| Bergen (Niedersachsen) | Niedersachsen | Celle | 12.933 (31.12.2025) |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 61.976 (31.12.2025) |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 (31.12.2025) |
| Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | Unna | 49.198 (31.12.2025) |
| Bergneustadt | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis | 18.701 (31.12.2025) |
| Berlin | Berlin | keine Angabe | 3.700.577 (31.12.2025) |
| Bernau bei Berlin | Brandenburg | Barnim | 44.706 (31.12.2025) |
| Bernburg (Saale) | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis | 30.572 (31.12.2025) |
| Bernkastel-Kues | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | 6.682 (31.12.2025) |
| Bernsdorf | Sachsen | Bautzen | 6.191 (31.12.2025) |
| Bernstadt an der Eigen | Sachsen | Görlitz | 3.083 (31.12.2025) |
| Bersenbrück | Niedersachsen | Osnabrück | 8.273 (31.12.2025) |
| Besigheim | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 12.159 (31.12.2025) |
| Betzdorf | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald) | 10.367 (31.12.2025) |
| Betzenstein | Bayern | Bayreuth | 2.515 (31.12.2025) |
| Beverungen | Nordrhein-Westfalen | Höxter | 12.595 (31.12.2025) |
| Bexbach | Saarland | Saarpfalz-Kreis | 17.730 (31.12.2025) |
| Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | Biberach | 34.275 (31.12.2025) |
| Biedenkopf | Hessen | Marburg-Biedenkopf | 12.932 (31.12.2025) |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | keine Angabe | 331.419 (31.12.2025) |
| Biesenthal | Brandenburg | Barnim | 6.370 (31.12.2025) |
| Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 43.354 (31.12.2025) |
| Billerbeck | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld | 12.019 (31.12.2025) |
| Bingen am Rhein | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen | 25.424 (31.12.2025) |
| Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld | 7.042 (31.12.2025) |
| Bischofsheim in der Rhön | Bayern | Rhön-Grabfeld | 4.686 (31.12.2025) |
| Bischofswerda | Sachsen | Bautzen | 10.519 (31.12.2025) |
| Bismark (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Stendal | 7.569 (31.12.2025) |
| Bitburg | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 (31.12.2025) |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | 36.186 (31.12.2025) |
| Blankenburg (Harz) | Sachsen-Anhalt | Harz | 18.765 (31.12.2025) |
| Blankenhain | Thüringen | Weimarer Land | 6.461 (31.12.2025) |
| Blaubeuren | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 12.669 (31.12.2025) |
| Blaustein | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | 16.630 (31.12.2025) |
| Bleckede | Niedersachsen | Lüneburg | 9.121 (31.12.2025) |
| Bleicherode | Thüringen | Nordhausen | 9.759 (31.12.2025) |
| Blieskastel | Saarland | Saarpfalz-Kreis | 19.935 (31.12.2025) |
| Blomberg | Nordrhein-Westfalen | Lippe | 15.367 (31.12.2025) |
| Blumberg | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 9.847 (31.12.2025) |
| Bobingen | Bayern | Augsburg | 18.108 (31.12.2025) |
| Böblingen | Baden-Württemberg | Böblingen | 51.204 (31.12.2025) |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | Borken | 73.048 (31.12.2025) |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | keine Angabe | 358.880 (31.12.2025) |
| Bockenem | Niedersachsen | Hildesheim | 9.362 (31.12.2025) |
| Bodenwerder | Niedersachsen | Holzminden | 4.631 (31.12.2025) |
| Bogen | Bayern | Straubing-Bogen | 10.479 (31.12.2025) |
| Böhlen | Sachsen | Leipzig | 6.796 (31.12.2025) |
| Boizenburg (Elbe) | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 11.147 (31.12.2025) |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | keine Angabe | 323.587 (31.12.2025) |
| Bonndorf im Schwarzwald | Baden-Württemberg | Waldshut | 6.799 (31.12.2025) |
| Bönnigheim | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 8.193 (31.12.2025) |
| Bopfingen | Baden-Württemberg | Ostalbkreis | 11.531 (31.12.2025) |
| Boppard | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis | 15.665 (31.12.2025) |
| Borgentreich | Nordrhein-Westfalen | Höxter | 8.454 (31.12.2025) |
| Borgholzhausen | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | 8.784 (31.12.2025) |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | Borken | 43.170 (31.12.2025) |
| Borken (Hessen) | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis | 12.232 (31.12.2025) |
| Borkum selten | Niedersachsen | Leer | 4.295 (31.12.2025) |
| Borna | Sachsen | Leipzig | 20.129 (31.12.2025) |
| Bornheim | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis | 47.890 (31.12.2025) |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | keine Angabe | 118.482 (31.12.2025) |
| Boxberg | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | 6.784 (31.12.2025) |
| Brackenheim | Baden-Württemberg | Heilbronn | 16.712 (31.12.2025) |
| Brake (Unterweser) | Niedersachsen | Wesermarsch | 15.144 (31.12.2025) |
| Brakel | Nordrhein-Westfalen | Höxter | 16.152 (31.12.2025) |
| Bramsche | Niedersachsen | Osnabrück | 27.864 (31.12.2025) |
| Brand-Erbisdorf | Sachsen | Mittelsachsen | 8.695 (31.12.2025) |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | keine Angabe | 73.945 (31.12.2025) |
| Brandis | Sachsen | Leipzig | 9.634 (31.12.2025) |
| Braubach | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis | 2.986 (31.12.2025) |
| Braunfels | Hessen | Lahn-Dill-Kreis | 11.148 (31.12.2025) |
| Braunlage | Niedersachsen | Goslar | 4.767 (31.12.2025) |
| Bräunlingen | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.843 (31.12.2025) |
| Braunsbedra | Sachsen-Anhalt | Saalekreis | 10.234 (31.12.2025) |
| Braunschweig | Niedersachsen | keine Angabe | 252.811 (31.12.2025) |
| Breckerfeld | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 8.703 (31.12.2025) |
| Bredstedt | Schleswig-Holstein | Nordfriesland | 5.722 (31.12.2025) |
| Breisach am Rhein | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 16.617 (31.12.2025) |
| Bremen | Bremen | keine Angabe | 588.413 (31.12.2025) |
| Bremerhaven | Bremen | keine Angabe | 118.502 (31.12.2025) |
| Bremervörde | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | 18.409 (31.12.2025) |
| Bretten | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 30.312 (31.12.2025) |
| Breuberg | Hessen | Odenwaldkreis | 7.222 (31.12.2025) |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis | 25.236 (31.12.2025) |
| Brotterode-Trusetal | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen | 5.476 (31.12.2025) |
| Bruchköbel | Hessen | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 (31.12.2025) |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 47.578 (31.12.2025) |
| Brück | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 4.222 (31.12.2025) |
| Brüel | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | 2.524 (31.12.2025) |
| Brühl | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis | 45.653 (31.12.2025) |
| Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | Dithmarschen | 12.640 (31.12.2025) |
| Brüssow | Brandenburg | Uckermark | 1.855 (31.12.2025) |
| Buchen (Odenwald) | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 18.293 (31.12.2025) |
| Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | Harburg | 41.636 (31.12.2025) |
| Buchloe | Bayern | Ostallgäu | 13.785 (31.12.2025) |
| Bückeburg | Niedersachsen | Schaumburg | 19.016 (31.12.2025) |
| Buckow (Märkische Schweiz) | Brandenburg | Märkisch-Oderland | 1.488 (31.12.2025) |
| Büdelsdorf | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 (31.12.2025) |
